Vejdirektoratet har lige nu 7 offentlige udbud med frist i fremtiden, og har fået tildelt 44 kontrakter siden 15. marts 2026. De 44 tildelinger, hvor beløbet er oplyst, løber op i 2.886.142.439 kr. Nedenfor står begge dele: hvad du kan byde på nu, og hvem der vandt sidst.
Alle oplysninger kommer fra EU’s udbudsdatabase TED, og hver linje linker til den officielle bekendtgørelse. Senest opdateret 11. september 2026.
Åbne udbud hos Vejdirektoratet: 7 med frist i fremtiden
| Frist | Udbud | Bekendtgørelse |
|---|---|---|
| 11. september 20260 dage | Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed – DT-PV.R008 – Rammeaftale om naturfaglig rådgivning | 604471-2026 |
| 14. september 20263 dage | Bygge- og anlægsarbejde i forbindelse med rørledninger, kommunikations- og stærkstrømsledninger, med hovedveje, veje, flyvepladser og jernbaner; nivel | 419888-2026 |
| 25. september 202614 dage | Bygge-, funderings- og belægningsarbejder i forbindelse med anlæg af hovedveje, veje – 40400.203 Nygade – Messemotorvej, Udbygning af rute 15 Ringkøbi | 567385-2026 |
| 29. september 202618 dage | Rådgivning inden for ingeniørvæsen og byggeri – 13320.R01 (Genudbud) Rute 9, Nørreballe Omfartsvej Rådgiverudbud | 592454-2026 |
| 1. oktober 202620 dage | Reparation af veje – AR-2026 – Asfaltreparationer | 590910-2026 |
| 9. oktober 202628 dage | Bygge-, funderings- og belægningsarbejder i forbindelse med anlæg af hovedveje, veje – 40400.203 Nygade – Messemotorvej, Udbygning af rute 15 Ringkøbi | 625928-2026 |
| 28. oktober 202647 dage | Rådgivning inden for ingeniørvæsen og byggeri – 0630.R01 Totalrådgivning vedrørende Motorring 4 Syd | 605973-2026 |
Fristen er den seneste dato for modtagelse af tilbud, som den står i bekendtgørelsen. Tjek altid den officielle bekendtgørelse, før du planlægger efter en dato her — frister kan forlænges ved rettelsesbekendtgørelse.
Hvem vandt Vejdirektoratets seneste kontrakter?
| Offentliggjort | Værdi | Leverandør | Kontrakt | Kilde |
|---|---|---|---|---|
| 9. september 2026 | 2.560.220 kr. | The Swedish National Road and Transport Research Institute + 1 | Opmålingstjenester – BBG-BEF.02 – Udførelse af referencemålinger | 621002-2026 |
| 2. september 2026 | 430.000.000 kr. | ikke oplyst | Bygge-, funderings- og belægningsarbejder i forbindelse med anlæg af hovedveje, veje – 40400.20 | 605271-2026 |
| 25. august 2026 | 42.000.000 kr. | ikke oplyst | Installation af elektrisk og mekanisk udstyr – STYR-E26 Levering af styreapparater til trafiksi | 586378-2026 |
| 21. august 2026 | 834.825 kr. | J. CHRISTENSEN TRANSPORT & ENTREPRENØRFORRETNING ApS | Virksomhed i forbindelse med rydning og hygiejne i by- og landområder og lignende tjenester – V | 578380-2026 |
| 20. august 2026 | 30.219.964 kr. | NCC DANMARK A/S | Installation af vejudstyr – 5050.320 Støjskærm ved Taulov. Udbygning af E45/E20 Nord om Kolding | 576315-2026 |
| 11. august 2026 | 14.299.465 kr. | KØLKÆR ENTREPRENØR A/S | Bygge-, funderings- og belægningsarbejder i forbindelse med anlæg af hovedveje, veje – 40400.20 | 556523-2026 |
| 7. august 2026 | 1.182.636 kr. | A/S KNUD KNUDSEN. IKAST | Servere – VB-GRIDLIGHT-2026 Hosting af Gridlight-system og levering af moduler | 548242-2026 |
| 4. august 2026 | 115.001 kr. | STUBOGGREN ApS | Trærydning – GENOP-RY Rydning. Dynamisk indkøbssystem til 2027. Bekendtgørelse 2026, 2. kvartal | 537754-2026 |
| 30. juli 2026 | 40.764.768 kr. | Emergens + 6 | Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed – DIS-IHK-AG – Dynamisk Indkøbssy | 526766-2026 |
| 23. juli 2026 | 223.177.434 kr. | GCF Generale Costruzioni Ferroviarie S.p.A | Anlægsarbejde: kørestrømsanlæg – Catenary system – Electrification New railway across West Fune | 509641-2026 |
| 23. juli 2026 | 10.000.000 kr. | RAMBØLL DANMARK A/S | Ingeniørvirksomhed – PA-TPD.R003 Rammeaftale om konsulentstøtte 2026, 2027, 2028 og 2029 til ’P | 509423-2026 |
| 23. juli 2026 | 1.058.690 kr. | Strøm Hansen A/S | Transportudstyr og transporthjælpemidler – M70.AFT-tavler-2026 Udbud af AFT-tavler til MVS-M70 | 510858-2026 |
| 23. juli 2026 | 17.076.250 kr. | COWI A/S | Ingeniørvirksomhed – 2090.R01 Totalrådgivning Nødspor E20 Korsør Vemmelev | 509062-2026 |
| 20. juli 2026 | 36.182.015 kr. | SYSTRA Danmark A/S + 3 | Tilsyn med bygge- og anlægsarbejder – INHOUSE05 In-house byggeledelse, fagtilsyn og bygherretil | 500558-2026 |
| 9. juli 2026 | 1.032.900 kr. | BS Landskabspleje A/S | Snerydning – VIN17 Pladsmandsfunktion til Vejdirektoratets materielgårde 2026 – 2030 | 475438-2026 |
| 8. juli 2026 | 3.072.413 kr. | Gunnar Nielsen A/S + 2 | Bygge- og anlægsarbejder – DIS.Erstatningsnatur – Erstatningsnatur, dynamisk indkøbssystem | 471057-2026 |
| 30. juni 2026 | 348.600.000 kr. | M.J. Eriksson A/S | Bygge- og anlægsarbejder – 11930.202 Vej og bro Tornved – Bjergsted Skov, Anlæg af Kalundborgmo | 449138-2026 |
| 29. juni 2026 | 114.920.069 kr. | Im. Stiholt A/S | Reparation, vedligeholdelse og tilhørende tjenesteydelser vedrørende køretøjer og beslægtet uds | 443283-2026 |
| 25. juni 2026 | 144.000.000 kr. | ikke oplyst | Reparation, vedligeholdelse og tilhørende tjenesteydelser vedrørende veje og andet udstyr – VB- | 432983-2026 |
| 22. juni 2026 | 55.000.000 kr. | Raw Mobility A/S + 4 | Ingeniørvirksomhed – TPD-VM.R001 – Rammeaftale om fase 1, Analyse og fase 2, programmering. | 426379-2026 |
Leverandørerne, der oftest vinder hos Vejdirektoratet
- COWI A/S — 7 kontrakter, ca. 182.171.701 kr. tilsammen
- Rambøll Danmark A/S — 6 kontrakter, ca. 58.199.344 kr. tilsammen
- Artelia A/S — 4 kontrakter, ca. 48.727.000 kr. tilsammen
- Sweco Danmark A/S — 3 kontrakter, ca. 41.885.200 kr. tilsammen
- NCC Industry A/S — 2 kontrakter, ca. 43.548.857 kr. tilsammen
- Pankas A/S — 2 kontrakter, ca. 43.548.857 kr. tilsammen
- Arkil A/S Asfalt — 2 kontrakter, ca. 43.548.857 kr. tilsammen
- Munck Asfalt A/S — 2 kontrakter, ca. 43.548.857 kr. tilsammen
- Colas Danmark A/S — 2 kontrakter, ca. 43.548.857 kr. tilsammen
- PEAB Asfalt A/S — 2 kontrakter, ca. 43.548.857 kr. tilsammen
Opgjort på antal tildelinger i perioden. En leverandør på en rammeaftale eller et dynamisk indkøbssystem kan vinde mange små opgaver, uden at beløbet er stort — og omvendt.
Sådan byder du på en opgave hos Vejdirektoratet
- Over EU’s tærskelværdi gælder udbudsloven, og udbuddet offentliggøres i TED. Se de syv udbudsprocedurer og fristerne.
- Bygge- og anlægsopgaver under 40.313.840 kr. hører under tilbudsloven, hvor reglerne om licitation og underhåndsbud gælder. Her offentliggøres langtfra alt i TED.
- Tjek beløbsgrænsen først. Tærskelværdiberegneren viser, hvilket regelsæt en given kontraktværdi falder ind under.
- Vejdirektoratet driver sin egen udbudsportal, hvor materialet ligger. Denne side er et overblik, ikke et udbudssystem — selve tilbuddet afgives der, hvor bekendtgørelsen henviser til.
Om tallene
- Kilde: EU’s udbudsdatabase TED, bekendtgørelser med Vejdirektoratet som ordregiver, perioden 15. marts 2026 til 11. september 2026.
- Kun udbud over tærskelværdien offentliggøres i TED. Mindre opgaver — og bygge- og anlægsopgaver under 40,3 mio. kr. — findes typisk kun på Vejdirektoratets egen portal.
- En rammeaftales værdi er et loft, ikke et forbrug.
- Åbne udbud vises kun med oplyst frist i fremtiden. 32 bekendtgørelser i perioden havde ingen frist angivet i det felt og er derfor ikke med i den øverste tabel.
- Siden opdateres dagligt. Står der en frist, der er passeret, er det en fejl — sig til.
Data hentet fra TED 11. september 2026. Straks24 er ikke tilknyttet Vejdirektoratet.