Uafhængigt privat site om offentlige udbud i Danmark — ikke tilknyttet nogen offentlig myndighed. Alle tal linker til den officielle kilde.
På de seneste 14 dage blev der offentliggjort 149 danske tildelingsbekendtgørelser til en samlet værdi af 7,47 mia. kr. — og lige nu kan du byde på 7 udbud, hvor fristen ikke er passeret. Straks24 samler tallene ét sted, forklarer reglerne bag dem, og linker hver linje til den officielle kilde, så du selv kan efterprøve den.
Data hentet fra TED, EU’s officielle udbudsdatabase. Perioden er 28. august 2026 til 11. september 2026. Senest opdateret 11. september 2026.
7,47 mia. kr. fordelt på 132 bekendtgørelser, der oplyser en værdi. De 17 øvrige oplyser intet beløb, så det reelle tal er højere. Her er de seks største:
| Værdi | Ordregiver | Leverandør | Kilde |
|---|---|---|---|
| 1.783.959.370 kr. | FynBus | Tide Bus Danmark A/S | 623275-2026 |
| 810.000.000 kr. | Energinet Eltransmission A/S | Caverion Danmark A/S + 2 andre | 605007-2026 |
| 470.286.900 kr. | Kombit A/S | Aeven A/S | 620854-2026 |
| 450.000.000 kr. | Københavns Kommune | Artelia A/S | 610306-2026 |
| 430.000.000 kr. | Vejdirektoratet | ikke oplyst | 605271-2026 |
| 400.889.826 kr. | Almenindkøb | GSG Malerfirma A/S + 17 andre | 599448-2026 |
Se alle 25 største tildelinger, hvem der vandt flest, og hvilke ordregivere der købte mest ind — med forbeholdene, du bør kende, før du bruger tallene.
Vi følger Vejdirektoratet tæt, fordi det er en af landets største bygherrer. Der er 7 udbud med frist i fremtiden lige nu — de 5 nærmeste står her:
| Frist | Udbud | Bekendtgørelse |
|---|---|---|
| 11. september 20260 dage | Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed – DT-PV.R008 – Rammeaftale om naturfaglig rådgivning | 604471-2026 |
| 14. september 20263 dage | Bygge- og anlægsarbejde i forbindelse med rørledninger, kommunikations- og stærkstrømsledninger, med hovedveje, veje, fl | 419888-2026 |
| 25. september 202614 dage | Bygge-, funderings- og belægningsarbejder i forbindelse med anlæg af hovedveje, veje – 40400.203 Nygade – Messemotorvej, | 567385-2026 |
| 29. september 202618 dage | Rådgivning inden for ingeniørvæsen og byggeri – 13320.R01 (Genudbud) Rute 9, Nørreballe Omfartsvej Rådgiverudbud | 592454-2026 |
| 1. oktober 202620 dage | Reparation af veje – AR-2026 – Asfaltreparationer | 590910-2026 |
Fristen er den, der står i bekendtgørelsen. Den kan forlænges ved en rettelsesbekendtgørelse, så tjek altid kilden, før du planlægger efter en dato her. Se alle åbne udbud og de seneste vindere hos Vejdirektoratet.
Udbudsstof er lovstof, og et forkert beløb er værre end ingen oplysning. Hvert tal og hver paragrafhenvisning på sitet er kontrolleret mod Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen eller Retsinformation, og hver side bærer den dato, den er kontrolleret. Står et tal forkert, er det en fejl, vi retter — ikke en detalje.
Straks24 er et uafhængigt, privat site og er ikke tilknyttet nogen offentlig myndighed. Vi formidler ikke udbud: selve tilbuddet afgives der, hvor bekendtgørelsen henviser til.