Mellem 28. august 2026 og 11. september 2026 blev der offentliggjort 149 danske tildelingsbekendtgørelser i EU’s udbudsdatabase TED. 132 af dem oplyser en kontraktværdi i kroner, og de løber tilsammen op i 7.474.802.824 kr. Den største enkelte bekendtgørelse lyder på 1.783.959.370 kr. og gik til Tide Bus Danmark A/S.
Siden opdateres fra TED, og hver række linker til den officielle bekendtgørelse, så tallet kan efterprøves. Senest hentet 11. september 2026.
De 25 største tildelinger i perioden
| Værdi | Ordregiver | Leverandør | Kontrakt | Kilde |
|---|---|---|---|---|
| 1.783.959.370 kr. | FynBus | Tide Bus Danmark A/S | Transporttjenester (ikke affaldstransport) – Udbud af bybuskørsel i Odense Kommune | 623275-2026 |
| 810.000.000 kr. | Energinet Eltransmission A/S | Caverion Danmark A/S + 2 andre | Bygge- og anlægsarbejder – Rammeaftale på luftledningsmontage | 605007-2026 |
| 470.286.900 kr. | Kombit A/S | Aeven A/S | It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support – Udbud af fælles Driftsplatform | 620854-2026 |
| 450.000.000 kr. | Københavns Kommune | Artelia A/S | Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed – Udbud af rammeaftale for bygherrerådgivning 20 | 610306-2026 |
| 430.000.000 kr. | Vejdirektoratet | ikke oplyst | Bygge-, funderings- og belægningsarbejder i forbindelse med anlæg af hovedveje, veje – 40400.201/40400.202 Røg | 605271-2026 |
| 400.889.826 kr. | Almenindkøb | GSG Malerfirma A/S + 17 andre | Reparations- og vedligeholdelsestjenester – Fraflytningsydelser – AlmenIndkøb | 599448-2026 |
| 260.000.000 kr. | Amgros I/S | Servier Danmark A/S | Lægemidler – Rammeaftale om køb af Voranigo (vorasidenib) | 628135-2026 |
| 205.584.850 kr. | Staten og Kommunernes Indkøbsservice A/S | SIKOM Danmark A/S + 13 andre | Radio-, fjernsyns-, kommunikations- og telekommunikationsudstyr og beslægtet udstyr – 02.07 Kommunikationsprod | 593458-2026 |
| 178.863.844 kr. | Region Hovedstaden | Mediq Danmark A/S + 4 andre | Produkter til personlig pleje – Udbud af produkter til personlig pleje | 622807-2026 |
| 157.619.076 kr. | Almenindkøb | Andersen & Heegaard El A/S + 10 andre | Reparations- og vedligeholdelsestjenester – Håndværkerydelser – AlmenIndkøb | 610551-2026 |
| 150.000.000 kr. | Københavns Kommune – Økonomiforvaltningen | Godik + 1 andre | Påhængsvogne og sættevogne til beboelse eller camping – Udbud af rammeaftale på leje af letvogne mv. | 616049-2026 |
| 112.015.949 kr. | Region Hovedstaden | ikke oplyst | Operationshandsker – OP handsker | 594288-2026 |
| 97.400.000 kr. | Amgros I/S | Otsuka Pharma Scandinavia AB | Lægemidler – Amgros 2026 1.989.a | 624051-2026 |
| 94.953.992 kr. | Ringkøbing-Skjern Kommune | Kongsvang Cleaning & Facility A/S + 2 andre | Rengørings- og sanitetstjenester – EU udbud af rengøring i Ringkøbing-Skjern Kommune 2026 | 610721-2026 |
| 89.626.459 kr. | Afd. 10, Sundby Hvorup Boligselskab | JORTON A/S | Bygge- og anlægsarbejder – Renovering af afd. 10, Sundby Hvorup Boligselskab – Udbud af hovedentreprise | 601635-2026 |
| 87.226.000 kr. | Solrød Kommune | FORSTAS A/S | Virksomhed i forbindelse med rydning og hygiejne i by- og landområder og lignende tjenester – Drift af vej- og | 606529-2026 |
| 83.387.020 kr. | Københavns Kommune – Klima-, Miljø- og Teknikforvaltningen | Terranor A/S | Gaderengøring – Udbud af Fortovsordningen og Facademeterordningen for Københavns Kommune | 608801-2026 |
| 71.712.820 kr. | KONSTANT Net A/S | Hitachi Energy Denmark A/S | Elektriske motorer, generatorer og transformatorer – EU-udbud af Shunt-reaktorer 25-30 MVAr til KONSTANT Net o | 604729-2026 |
| 70.038.245 kr. | Region Sjælland | Philips Danmark A/S | It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support – Anskaffelse af IT-opgradering, -opdaterin | 595996-2026 |
| 70.000.000 kr. | Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse | ICM A/S | Beklædning til biologisk eller kemisk beskyttelse – Udbud af rammeaftale vedrørende anskaffelse af værnemidler | 607450-2026 |
| 68.967.275 kr. | Staten og Kommunernes Indkøbsservice A/S | twoday Danmark A/S + 4 andre | It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support – 02.14 It-konsulenter (DIS) | 593661-2026 |
| 65.900.000 kr. | Danmarks Tekniske Universitet | Elindco A/S | Bygge- og anlægsarbejder – Udbud af hovedentrepriseaftale i Inddragende Byggeri vedrørende opførelsen af LLYN. | 619166-2026 |
| 61.099.920 kr. | Aarhus Kommune | ABENA A/S + 1 andre | Medicinsk udstyr, lægemidler og produkter til personlig pleje – Urologi- og afføringsinkontinens produkter | 614958-2026 |
| 61.000.000 kr. | Skatteforvaltningen | ikke oplyst | Finansielle tjenester og forsikringstjenester – Udbud af betalingsgateway/betalingsvindue samt betalinger m. i | 594210-2026 |
| 55.600.000 kr. | Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse | Element Logic Denmark A/S | Oplagring – Kontrakt om anskaffelse og etablering af et kasselagersystem, samt efterfølgende support, servicev | 626136-2026 |
Hvem vandt flest kontrakter i perioden?
- P. KORTEGAARDS PLANTESKOLE A/S — 6 tildelinger, ca. 0,4 mio. kr. tilsammen
- Solveigs ved Peter Henningsen — 3 tildelinger, ca. 0 mio. kr. tilsammen
- Vojens Taxi Service ApS — 3 tildelinger, ca. 0 mio. kr. tilsammen
- NIRAS A/S — 3 tildelinger, ca. 11 mio. kr. tilsammen
- Per Aarsleff A/S — 3 tildelinger, ca. 1,4 mio. kr. tilsammen
- BÆKKE TAXA & TURIST ApS — 2 tildelinger, ca. 0 mio. kr. tilsammen
- FLORUM.DK ApS — 2 tildelinger, ca. 0,1 mio. kr. tilsammen
- COWI A/S — 2 tildelinger, ca. 11,1 mio. kr. tilsammen
Antallet af tildelinger siger ikke nødvendigvis noget om beløbet: en leverandør kan vinde mange små delkontrakter på et dynamisk indkøbssystem. Beløbet er fordelt ligeligt mellem vinderne, når en bekendtgørelse har flere.
Hvilke ordregivere købte mest ind?
- Københavns Kommune — 15 tildelinger
- Region Hovedstaden — 7 tildelinger
- Danish Ministry of Defence Acquisition and Logistics Organisation — 7 tildelinger
- Banedanmark — 5 tildelinger
- Staten og Kommunernes Indkøbsservice A/S — 5 tildelinger
- Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse — 4 tildelinger
- Kolding kommune — 3 tildelinger
- Amgros I/S — 3 tildelinger
Sådan er tallene lavet — og hvad de ikke viser
Data hentes fra TED, EU’s officielle register over udbuds- og tildelingsbekendtgørelser. Vi henter bekendtgørelser af typen can-standard (tildeling) med Danmark som land. Fire forbehold, som du bør kende, før du bruger tallene:
- 17 af de 149 bekendtgørelser oplyser ingen værdi. Summen dækker altså kun de 132, der gør — det reelle beløb er højere.
- En rammeaftales værdi er et loft, ikke et forbrug. Står der 200 mio. kr., er det den maksimale ramme over aftalens løbetid. Hvad der faktisk bliver købt, fremgår ikke.
- Kun udbud over tærskelværdien havner i TED. Alt under grænserne — og dermed langt de fleste offentlige indkøb i antal — offentliggøres andre steder eller slet ikke. Se tærskelværdierne for 2026 og 2027.
- Datoen er offentliggørelsesdatoen. Kontrakten kan være indgået uger før, og bekendtgørelsen skal først offentliggøres inden for 30 dage efter kontraktindgåelsen.
Følg én ordregiver tæt
Vil du se både de udbud, der er åbne lige nu, og hvem der vandt de seneste kontrakter hos en enkelt ordregiver, har vi en side for udbud hos Vejdirektoratet — en af landets største bygherrer.
Vil du forstå reglerne bag tallene, starter du med udbudsloven og de syv udbudsprocedurer.
Perioden er 28. august 2026 til 11. september 2026. Data hentet fra TED 11. september 2026. Hver række linker til den officielle bekendtgørelse, hvor tallet kan efterprøves.